2021年9月份市政府門戶網站咨詢投訴情況表
2021年9月份,市長信箱及市政府門戶網站共受理咨詢投訴365宗,按時辦結率為100%。截止2021年10月05日,逾期15個工作日內未答復的為0宗。
序號 | 單 位 | 市長信箱 | 市政府門戶 | 合計處理結果 |
咨詢投訴 | 處理完畢 |
咨詢 | 投訴 | 咨詢 | 投訴 | 9月 | 1-9月累計 | 9月 | 1-9月累計 |
1 | 香洲區 | 0 | 1 | 8 | 29 | 38 | 389 | 29 | 380 |
2 | 金灣區 | 0 | 0 | 3 | 17 | 20 | 156 | 8 | 144 |
3 | 斗門區 | 0 | 1 | 2 | 16 | 19 | 214 | 14 | 209 |
4 | 高新區 | 0 | 2 | 2 | 14 | 18 | 124 | 10 | 116 |
5 | 市發改局 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 16 | 4 | 15 |
6 | 市教育局 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 130 | 7 | 128 |
7 | 市科創局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 市工信局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
9 | 市民宗局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 市公安局 | 1 | 2 | 26 | 45 | 74 | 767 | 65 | 758 |
11 | 市民政局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 |
12 | 市司法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
13 | 市財政局 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 23 | 3 | 23 |
14 | 市人社局 | 0 | 1 | 66 | 7 | 74 | 942 | 70 | 938 |
15 | 市自然資源局 | 0 | 2 | 8 | 3 | 13 | 99 | 10 | 96 |
16 | 市生態環境局 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 59 | 5 | 56 |
17 | 市住建局 | 0 | 2 | 16 | 8 | 26 | 172 | 23 | 169 |
18 | 市交通局 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 28 | 4 | 28 |
19 | 市水務局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 1 | 16 |
20 | 市農業農村局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
21 | 市商務局 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 15 | 5 | 15 |
22 | 市文化廣電旅游體育局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 53 | 1 | 52 |
23 | 市衛健局 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 131 | 6 | 131 |
24 | 市退役軍人事務局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
25 | 市應急管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
26 | 市審計局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 |
27 | 市國資委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
28 | 市市場監督管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
29 | 市統計局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 37 | 1 | 37 |
30 | 市醫療保障局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 |
31 | 市金融工作局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 5 |
32 | 市城市管理和綜合執法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
33 | 市信訪局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 市政務服務數據管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 市流漁辦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 市公路事務中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
37 | 市氣象局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 市住房公積金管理中心 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 157 | 14 | 154 |
39 | 市不動產登記中心 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 273 | 16 | 273 |
40 | 合計 | 2 | 11 | 200 | 152 | 365 | 3869 | 300 | 3804 |
分享到: